Ремонт сотовых телефонов и смартфонов.
Ремонтируем все модели телефонов. Бесплатно проводим диагностику. Выдаем гарантию на ремонт.

Сломанный телефон, не проблема! Мы восстанавливаем сотовые телефоны даже после самых «жутких» историй. Ремонтируем девайсы всех популярных производителей. Запчасти всегда в наличии, что позволяет нам чинить модульные ремонты от 15 минут.
Сервисный центр «Мобайл-чип» — это доверие, надежность и качество. Мы проводим бесплатную диагностику телефона на неисправности, только затем согласовываем стоимость ремонта с клиентом. Выдаем гарантию на ремонт от 1 месяца. Угощаем конфетами и бесплатно консультируем по вопросам связанным с использованием сотового телефона. Хотите быстро и качественно отремонтировать мобильный телефон, приходите к нам.
Ремонт в случае модульного ремонта выполняется в течение часа. Часто бывает, для того чтоб оценить стоимость ремонта требуется диагностика, в этом случае вы оставляете нам сотовый телефон на диагностику (около 15 минут), мы рассчитываем стоимость ремонта и затем согласовываем с вами все этапы работ и их стоимость. Ремонт сотовых телефонов в Ростокино

Наши клиенты всегда остаются с нами навсегда.
Выполняем ремонт телефонов:
- Apple iPhone
- Samsung
- Honor
- Sony Xperia
- Lenovo
- Xiaomi Mi
- ZTE
- Meizu
- Nokia
- Asus
- LG
- Alcatel
- HTC
- Huawei
- Explay и др.
Отзывы наших клиентов по ремонту телефонов:
Цены на ремонт сотовых телефонов:
| Вид ремонта | Цена, руб |
|---|---|
| Замена дисплея (нет изображения, полоски на дисплее, расплылось изображение ) | от 700 |
| Замена стекла (разбито стекло, сколы на стекле) | от 700 |
| Замена тачскрина (разбит тачскрин, сколы на тачскрине, не реагирует на нажатие и перелистывание ) | от 700 |
| Замена сенсорного экрана (разбит сенсорный экран, сколы на сенсорном экране, не реагирует на нажатие и перелистывание ) | от 700 |
| Замена дисплейного модуля (все выше перечисленные проблемы) | от 700 |
| Замена экрана (нет изображения, полоски на дисплее, расплылось изображение ) | от 700 |
| Замена матрицы (нет изображения, полоски на дисплее, расплылось изображение ) | от 700 |
| Переклейка стекла (разбито стекло, сколы на стекле) | 1500 |
| Переклейка тачскрина (разбит тачскрин, сколы на тачскрине, не реагирует на нажатие и перелистывание ) | 1500 |
| Замена батареи (быстро разряжается батарея, не заряжается батарея, не идет процент зарядки батареи, не включается, висит на заставке, перезагружается, вздулась батарея) | от 400 |
| Расклейка телефона () | от 500 |
| Ремонт кнопки включения | от 500 |
| Замена динамика | от 500 |
| Замена микрофона | от 400 |
| Восстановление программного обеспечения | от 500 |
| Восстановление после воды | от 500 |
| Замена разъема питания | от 400 |
| Замена аудио разъема | от 400 |
| Прошивка телефона | от 500 |
| Обновление ПО | от 500 |
| Замена корпуса телефона | от 500 |
| Замена контроллера питания | от 1600 |
| Замена контроллера заряда | от 1600 |
| Ремонт RF-цепей (не видит сотовую сеть, нет антенны) | от 2000 |
Цены включают стоимость запчастей.




